悉尼马拉松
切换赛事基于赛道海拔曲线生成的地形调整配速策略。
海港大桥
起点(北悉尼)终点(悉尼歌剧院)
官方 GPX 路线,结合已审核的第三方海拔数据。
爬升
312 米
下降
394 米
净变化
-82 米
目标配速
设置完赛目标后,CoursePace 会即时重算每一段配速。
使用 H:MM:SS,范围 2:00:00 到 9:59:59。
距离单位
4:16/km
4:15/km
+0.5%
| KM | 体感 | 累计时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑1 ↓44 米 净 -43 米 | 下坡 | -7.7% | 3:55 | 0:03:55 |
| 2 | ↑22 ↓11 米 净 +11 米 | 上坡 | +5.2% | 4:28 | 0:08:23 |
| 3 | ↑8 ↓16 米 净 -9 米 | 下坡 | -1.0% | 4:12 | 0:12:35 |
| 4 | ↑0 ↓36 米 净 -36 米 | 下坡 | -7.1% | 3:57 | 0:16:32 |
| 5 | ↑4 ↓10 米 净 -6 米 | 平路 | -0.9% | 4:12 | 0:20:44 |
| 6 | ↑20 ↓5 米 净 +15 米 | 上坡 | +6.4% | 4:31 | 0:25:15 |
| 7 | ↑4 ↓19 米 净 -15 米 | 下坡 | -2.2% | 4:09 | 0:29:25 |
| 8 | ↑21 ↓15 米 净 +6 米 | 上坡 + 下坡 | +4.5% | 4:26 | 0:33:51 |
| 9 | ↑4 ↓9 米 净 -5 米 | 平路 | -0.6% | 4:13 | 0:38:04 |
| 10 | ↑8 ↓9 米 净 -1 米 | 平路 | +1.2% | 4:18 | 0:42:22 |
| 11 | ↑1 ↓1 米 净 0 米 | 平路 | +0.1% | 4:15 | 0:46:37 |
| 12 | ↑7 ↓5 米 净 +1 米 | 平路 | +1.0% | 4:17 | 0:50:54 |
| 13 | ↑21 ↓2 米 净 +19 米 | 上坡 | +5.8% | 4:30 | 0:55:24 |
| 14 | ↑14 ↓5 米 净 +9 米 | 上坡 | +3.8% | 4:24 | 0:59:48 |
| 15 | ↑10 ↓7 米 净 +3 米 | 平路 | +1.7% | 4:19 | 1:04:07 |
| 16 | ↑18 ↓1 米 净 +17 米 | 上坡 | +5.6% | 4:29 | 1:08:36 |
| 17 | ↑0 ↓13 米 净 -13 米 | 下坡 | -2.6% | 4:08 | 1:12:44 |
| 18 | ↑5 ↓12 米 净 -6 米 | 平路 | -0.8% | 4:13 | 1:16:57 |
| 19 | ↑6 ↓5 米 净 0 米 | 平路 | +0.5% | 4:16 | 1:21:13 |
| 20 | ↑2 ↓11 米 净 -9 米 | 平路 | -1.7% | 4:11 | 1:25:24 |
| 21 | ↑4 ↓3 米 净 +1 米 | 平路 | +0.5% | 4:16 | 1:29:40 |
| 22 | ↑2 ↓3 米 净 -2 米 | 平路 | -0.2% | 4:14 | 1:33:54 |
| 23 | ↑8 ↓1 米 净 +7 米 | 平路 | +2.1% | 4:20 | 1:38:14 |
| 24 | ↑2 ↓9 米 净 -7 米 | 平路 | -1.3% | 4:11 | 1:42:25 |
| 25 | ↑3 ↓2 米 净 +1 米 | 平路 | +0.4% | 4:16 | 1:46:41 |
| 26 | ↑3 ↓3 米 净 0 米 | 平路 | +0.2% | 4:15 | 1:50:57 |
| 27 | ↑7 ↓0 米 净 +6 米 | 平路 | +1.8% | 4:19 | 1:55:16 |
| 28 | ↑11 ↓0 米 净 +11 米 | 平路 | +3.2% | 4:23 | 1:59:39 |
| 29 | ↑7 ↓11 米 净 -3 米 | 平路 | +0.3% | 4:16 | 2:03:54 |
| 30 | ↑3 ↓7 米 净 -4 米 | 平路 | -0.6% | 4:13 | 2:08:08 |
| 31 | ↑4 ↓8 米 净 -3 米 | 平路 | -0.3% | 4:14 | 2:12:22 |
| 32 | ↑9 ↓0 米 净 +9 米 | 平路 | +2.6% | 4:21 | 2:16:43 |
| 33 | ↑7 ↓4 米 净 +3 米 | 平路 | +1.3% | 4:18 | 2:21:01 |
| 34 | ↑4 ↓10 米 净 -7 米 | 平路 | -1.1% | 4:12 | 2:25:13 |
| 35 | ↑7 ↓5 米 净 +2 米 | 平路 | +1.0% | 4:17 | 2:29:30 |
| 36 | ↑14 ↓0 米 净 +14 米 | 上坡 | +4.1% | 4:25 | 2:33:55 |
| 37 | ↑0 ↓19 米 净 -19 米 | 下坡 | -3.8% | 4:05 | 2:38:00 |
| 38 | ↑5 ↓14 米 净 -9 米 | 下坡 | -1.3% | 4:12 | 2:42:12 |
| 39 | ↑6 ↓14 米 净 -8 米 | 下坡 | -0.7% | 4:13 | 2:46:25 |
| 40 | ↑11 ↓13 米 净 -2 米 | 下坡 | +1.0% | 4:17 | 2:50:42 |
| 41 | ↑17 ↓0 米 净 +17 米 | 上坡 | +5.1% | 4:28 | 2:55:10 |
| 42 | ↑0 ↓26 米 净 -26 米 | 下坡 | -5.1% | 4:02 | 2:59:11 |
| Finish | ↑1 ↓4 米 净 -3 米 | 平路 | -2.4% | 4:09 | 3:00:00 |
分段配速基于已审核的赛道模型和你选择的完赛目标计算。
计算方法 →