悉尼马拉松
切换赛事基于赛道海拔曲线生成的地形调整配速策略。
海港大桥
起点(北悉尼)终点(悉尼歌剧院)
官方 GPX 路线,结合已审核的第三方海拔数据。
爬升
304 米
下降
385 米
净变化
-82 米
目标配速
设置完赛目标后,CoursePace 会即时重算每一段配速。
使用 H:MM:SS,范围 2:00:00 到 9:59:59。
距离单位
4:16/km
4:14/km
+0.9%
| KM | 体感 | 累计时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑0 ↓42 米 净 -42 米 | 下降 | -8.0% | 3:53 | 0:03:53 |
| 2 | ↑3 ↓43 米 净 -40 米 | 下降 | -4.8% | 4:02 | 0:07:55 |
| 3 | ↑59 ↓34 米 净 +25 米 | 爬升 + 下降 | +28.2% | 5:25 | 0:13:20 |
| 4 | ↑15 ↓35 米 净 -20 米 | 爬升 + 下降 | +0.6% | 4:15 | 0:17:36 |
| 5 | ↑1 ↓6 米 净 -4 米 | 平稳 | -0.8% | 4:12 | 0:21:48 |
| 6 | ↑14 ↓1 米 净 +13 米 | 爬升 | +4.4% | 4:25 | 0:26:12 |
| 7 | ↑3 ↓17 米 净 -14 米 | 下降 | -2.5% | 4:08 | 0:30:20 |
| 8 | ↑16 ↓9 米 净 +7 米 | 爬升 | +3.3% | 4:22 | 0:34:42 |
| 9 | ↑3 ↓8 米 净 -5 米 | 平稳 | -0.6% | 4:12 | 0:38:54 |
| 10 | ↑5 ↓7 米 净 -2 米 | 平稳 | +0.1% | 4:14 | 0:43:08 |
| 11 | ↑1 ↓1 米 净 0 米 | 平稳 | +0.0% | 4:14 | 0:47:22 |
| 12 | ↑5 ↓4 米 净 +1 米 | 平稳 | +0.7% | 4:16 | 0:51:38 |
| 13 | ↑18 ↓1 米 净 +17 米 | 爬升 | +5.1% | 4:27 | 0:56:05 |
| 14 | ↑14 ↓3 米 净 +11 米 | 爬升 | +3.8% | 4:23 | 1:00:28 |
| 15 | ↑10 ↓7 米 净 +3 米 | 平稳 | +1.7% | 4:18 | 1:04:46 |
| 16 | ↑17 ↓0 米 净 +17 米 | 爬升 | +5.3% | 4:27 | 1:09:13 |
| 17 | ↑0 ↓13 米 净 -13 米 | 下降 | -2.6% | 4:07 | 1:13:20 |
| 18 | ↑3 ↓10 米 净 -7 米 | 平稳 | -1.1% | 4:11 | 1:17:31 |
| 19 | ↑5 ↓5 米 净 0 米 | 平稳 | +0.3% | 4:15 | 1:21:46 |
| 20 | ↑0 ↓9 米 净 -9 米 | 平稳 | -1.7% | 4:09 | 1:25:55 |
| 21 | ↑3 ↓2 米 净 +1 米 | 平稳 | +0.5% | 4:15 | 1:30:10 |
| 22 | ↑0 ↓2 米 净 -2 米 | 平稳 | -0.3% | 4:13 | 1:34:23 |
| 23 | ↑7 ↓0 米 净 +7 米 | 平稳 | +1.9% | 4:19 | 1:38:42 |
| 24 | ↑0 ↓7 米 净 -6 米 | 平稳 | -1.2% | 4:11 | 1:42:53 |
| 25 | ↑1 ↓1 米 净 +1 米 | 平稳 | +0.2% | 4:14 | 1:47:07 |
| 26 | ↑3 ↓3 米 净 0 米 | 平稳 | +0.3% | 4:14 | 1:51:21 |
| 27 | ↑6 ↓0 米 净 +6 米 | 平稳 | +1.7% | 4:18 | 1:55:40 |
| 28 | ↑11 ↓0 米 净 +11 米 | 平稳 | +3.0% | 4:21 | 2:00:01 |
| 29 | ↑5 ↓8 米 净 -3 米 | 平稳 | -0.2% | 4:13 | 2:04:14 |
| 30 | ↑1 ↓6 米 净 -5 米 | 平稳 | -0.8% | 4:12 | 2:08:26 |
| 31 | ↑3 ↓7 米 净 -3 米 | 平稳 | -0.4% | 4:13 | 2:12:39 |
| 32 | ↑9 ↓0 米 净 +9 米 | 平稳 | +2.5% | 4:20 | 2:16:59 |
| 33 | ↑6 ↓3 米 净 +3 米 | 平稳 | +1.0% | 4:16 | 2:21:16 |
| 34 | ↑2 ↓9 米 净 -7 米 | 平稳 | -1.2% | 4:11 | 2:25:26 |
| 35 | ↑6 ↓4 米 净 +2 米 | 平稳 | +0.8% | 4:16 | 2:29:42 |
| 36 | ↑14 ↓0 米 净 +14 米 | 爬升 | +3.9% | 4:24 | 2:34:06 |
| 37 | ↑0 ↓19 米 净 -19 米 | 下降 | -3.8% | 4:04 | 2:38:10 |
| 38 | ↑4 ↓13 米 净 -8 米 | 下降 | -1.3% | 4:10 | 2:42:20 |
| 39 | ↑6 ↓14 米 净 -8 米 | 下降 | -1.2% | 4:11 | 2:46:31 |
| 40 | ↑5 ↓6 米 净 -1 米 | 平稳 | +0.2% | 4:14 | 2:50:46 |
| 41 | ↑16 ↓0 米 净 +16 米 | 爬升 | +4.8% | 4:26 | 2:55:11 |
| 42 | ↑0 ↓26 米 净 -26 米 | 下降 | -5.2% | 4:01 | 2:59:12 |
| Finish | ↑0 ↓3 米 净 -3 米 | 平稳 | -3.3% | 4:05 | 3:00:00 |
分段配速基于已审核的赛道模型和你选择的完赛目标计算。
计算方法 ->