Sydney Marathon
Change RaceCourse-adjusted pacing strategy based on elevation profile.
Harbour Bridge
Start (North Sydney)Finish (Opera House)
Official GPX route with reviewed third-party elevation data.
Gain
312 m
Loss
394 m
Net
-82 m
Target Pacing
Set your goal and CoursePace recalculates each split instantly.
Use H:MM:SS, from 2:00:00 to 9:59:59.
Distance Unit
4:16/km
4:15/km
+0.5%
| KM | Feel | Cumulative | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑1 ↓44 m net -43 m | Descent | -7.7% | 3:55 | 0:03:55 |
| 2 | ↑22 ↓11 m net +11 m | Climb | +5.2% | 4:28 | 0:08:23 |
| 3 | ↑8 ↓16 m net -9 m | Descent | -1.0% | 4:12 | 0:12:35 |
| 4 | ↑0 ↓36 m net -36 m | Descent | -7.1% | 3:57 | 0:16:32 |
| 5 | ↑4 ↓10 m net -6 m | Steady | -0.9% | 4:12 | 0:20:44 |
| 6 | ↑20 ↓5 m net +15 m | Climb | +6.4% | 4:31 | 0:25:15 |
| 7 | ↑4 ↓19 m net -15 m | Descent | -2.2% | 4:09 | 0:29:25 |
| 8 | ↑21 ↓15 m net +6 m | Climb + descent | +4.5% | 4:26 | 0:33:51 |
| 9 | ↑4 ↓9 m net -5 m | Steady | -0.6% | 4:13 | 0:38:04 |
| 10 | ↑8 ↓9 m net -1 m | Steady | +1.2% | 4:18 | 0:42:22 |
| 11 | ↑1 ↓1 m net 0 m | Steady | +0.1% | 4:15 | 0:46:37 |
| 12 | ↑7 ↓5 m net +1 m | Steady | +1.0% | 4:17 | 0:50:54 |
| 13 | ↑21 ↓2 m net +19 m | Climb | +5.8% | 4:30 | 0:55:24 |
| 14 | ↑14 ↓5 m net +9 m | Climb | +3.8% | 4:24 | 0:59:48 |
| 15 | ↑10 ↓7 m net +3 m | Steady | +1.7% | 4:19 | 1:04:07 |
| 16 | ↑18 ↓1 m net +17 m | Climb | +5.6% | 4:29 | 1:08:36 |
| 17 | ↑0 ↓13 m net -13 m | Descent | -2.6% | 4:08 | 1:12:44 |
| 18 | ↑5 ↓12 m net -6 m | Steady | -0.8% | 4:13 | 1:16:57 |
| 19 | ↑6 ↓5 m net 0 m | Steady | +0.5% | 4:16 | 1:21:13 |
| 20 | ↑2 ↓11 m net -9 m | Steady | -1.7% | 4:11 | 1:25:24 |
| 21 | ↑4 ↓3 m net +1 m | Steady | +0.5% | 4:16 | 1:29:40 |
| 22 | ↑2 ↓3 m net -2 m | Steady | -0.2% | 4:14 | 1:33:54 |
| 23 | ↑8 ↓1 m net +7 m | Steady | +2.1% | 4:20 | 1:38:14 |
| 24 | ↑2 ↓9 m net -7 m | Steady | -1.3% | 4:11 | 1:42:25 |
| 25 | ↑3 ↓2 m net +1 m | Steady | +0.4% | 4:16 | 1:46:41 |
| 26 | ↑3 ↓3 m net 0 m | Steady | +0.2% | 4:15 | 1:50:57 |
| 27 | ↑7 ↓0 m net +6 m | Steady | +1.8% | 4:19 | 1:55:16 |
| 28 | ↑11 ↓0 m net +11 m | Steady | +3.2% | 4:23 | 1:59:39 |
| 29 | ↑7 ↓11 m net -3 m | Steady | +0.3% | 4:16 | 2:03:54 |
| 30 | ↑3 ↓7 m net -4 m | Steady | -0.6% | 4:13 | 2:08:08 |
| 31 | ↑4 ↓8 m net -3 m | Steady | -0.3% | 4:14 | 2:12:22 |
| 32 | ↑9 ↓0 m net +9 m | Steady | +2.6% | 4:21 | 2:16:43 |
| 33 | ↑7 ↓4 m net +3 m | Steady | +1.3% | 4:18 | 2:21:01 |
| 34 | ↑4 ↓10 m net -7 m | Steady | -1.1% | 4:12 | 2:25:13 |
| 35 | ↑7 ↓5 m net +2 m | Steady | +1.0% | 4:17 | 2:29:30 |
| 36 | ↑14 ↓0 m net +14 m | Climb | +4.1% | 4:25 | 2:33:55 |
| 37 | ↑0 ↓19 m net -19 m | Descent | -3.8% | 4:05 | 2:38:00 |
| 38 | ↑5 ↓14 m net -9 m | Descent | -1.3% | 4:12 | 2:42:12 |
| 39 | ↑6 ↓14 m net -8 m | Descent | -0.7% | 4:13 | 2:46:25 |
| 40 | ↑11 ↓13 m net -2 m | Descent | +1.0% | 4:17 | 2:50:42 |
| 41 | ↑17 ↓0 m net +17 m | Climb | +5.1% | 4:28 | 2:55:10 |
| 42 | ↑0 ↓26 m net -26 m | Descent | -5.1% | 4:02 | 2:59:11 |
| Finish | ↑1 ↓4 m net -3 m | Steady | -2.4% | 4:09 | 3:00:00 |
Splits are calculated from the reviewed course profile and your selected finish goal.
Methodology ->