Sydney Marathon
Change RaceCourse-adjusted pacing strategy based on elevation profile.
Harbour Bridge
Start (North Sydney)Finish (Opera House)
Official GPX route with reviewed third-party elevation data.
Gain
304 m
Loss
385 m
Net
-82 m
Target Pacing
Set your goal and CoursePace recalculates each split instantly.
Use H:MM:SS, from 2:00:00 to 9:59:59.
Distance Unit
4:16/km
4:14/km
+0.9%
| KM | Feel | Cumulative | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑0 ↓42 m net -42 m | Descent | -8.0% | 3:53 | 0:03:53 |
| 2 | ↑3 ↓43 m net -40 m | Descent | -4.8% | 4:02 | 0:07:55 |
| 3 | ↑59 ↓34 m net +25 m | Climb + descent | +28.2% | 5:25 | 0:13:20 |
| 4 | ↑15 ↓35 m net -20 m | Climb + descent | +0.6% | 4:15 | 0:17:36 |
| 5 | ↑1 ↓6 m net -4 m | Steady | -0.8% | 4:12 | 0:21:48 |
| 6 | ↑14 ↓1 m net +13 m | Climb | +4.4% | 4:25 | 0:26:12 |
| 7 | ↑3 ↓17 m net -14 m | Descent | -2.5% | 4:08 | 0:30:20 |
| 8 | ↑16 ↓9 m net +7 m | Climb | +3.3% | 4:22 | 0:34:42 |
| 9 | ↑3 ↓8 m net -5 m | Steady | -0.6% | 4:12 | 0:38:54 |
| 10 | ↑5 ↓7 m net -2 m | Steady | +0.1% | 4:14 | 0:43:08 |
| 11 | ↑1 ↓1 m net 0 m | Steady | +0.0% | 4:14 | 0:47:22 |
| 12 | ↑5 ↓4 m net +1 m | Steady | +0.7% | 4:16 | 0:51:38 |
| 13 | ↑18 ↓1 m net +17 m | Climb | +5.1% | 4:27 | 0:56:05 |
| 14 | ↑14 ↓3 m net +11 m | Climb | +3.8% | 4:23 | 1:00:28 |
| 15 | ↑10 ↓7 m net +3 m | Steady | +1.7% | 4:18 | 1:04:46 |
| 16 | ↑17 ↓0 m net +17 m | Climb | +5.3% | 4:27 | 1:09:13 |
| 17 | ↑0 ↓13 m net -13 m | Descent | -2.6% | 4:07 | 1:13:20 |
| 18 | ↑3 ↓10 m net -7 m | Steady | -1.1% | 4:11 | 1:17:31 |
| 19 | ↑5 ↓5 m net 0 m | Steady | +0.3% | 4:15 | 1:21:46 |
| 20 | ↑0 ↓9 m net -9 m | Steady | -1.7% | 4:09 | 1:25:55 |
| 21 | ↑3 ↓2 m net +1 m | Steady | +0.5% | 4:15 | 1:30:10 |
| 22 | ↑0 ↓2 m net -2 m | Steady | -0.3% | 4:13 | 1:34:23 |
| 23 | ↑7 ↓0 m net +7 m | Steady | +1.9% | 4:19 | 1:38:42 |
| 24 | ↑0 ↓7 m net -6 m | Steady | -1.2% | 4:11 | 1:42:53 |
| 25 | ↑1 ↓1 m net +1 m | Steady | +0.2% | 4:14 | 1:47:07 |
| 26 | ↑3 ↓3 m net 0 m | Steady | +0.3% | 4:14 | 1:51:21 |
| 27 | ↑6 ↓0 m net +6 m | Steady | +1.7% | 4:18 | 1:55:40 |
| 28 | ↑11 ↓0 m net +11 m | Steady | +3.0% | 4:21 | 2:00:01 |
| 29 | ↑5 ↓8 m net -3 m | Steady | -0.2% | 4:13 | 2:04:14 |
| 30 | ↑1 ↓6 m net -5 m | Steady | -0.8% | 4:12 | 2:08:26 |
| 31 | ↑3 ↓7 m net -3 m | Steady | -0.4% | 4:13 | 2:12:39 |
| 32 | ↑9 ↓0 m net +9 m | Steady | +2.5% | 4:20 | 2:16:59 |
| 33 | ↑6 ↓3 m net +3 m | Steady | +1.0% | 4:16 | 2:21:16 |
| 34 | ↑2 ↓9 m net -7 m | Steady | -1.2% | 4:11 | 2:25:26 |
| 35 | ↑6 ↓4 m net +2 m | Steady | +0.8% | 4:16 | 2:29:42 |
| 36 | ↑14 ↓0 m net +14 m | Climb | +3.9% | 4:24 | 2:34:06 |
| 37 | ↑0 ↓19 m net -19 m | Descent | -3.8% | 4:04 | 2:38:10 |
| 38 | ↑4 ↓13 m net -8 m | Descent | -1.3% | 4:10 | 2:42:20 |
| 39 | ↑6 ↓14 m net -8 m | Descent | -1.2% | 4:11 | 2:46:31 |
| 40 | ↑5 ↓6 m net -1 m | Steady | +0.2% | 4:14 | 2:50:46 |
| 41 | ↑16 ↓0 m net +16 m | Climb | +4.8% | 4:26 | 2:55:11 |
| 42 | ↑0 ↓26 m net -26 m | Descent | -5.2% | 4:01 | 2:59:12 |
| Finish | ↑0 ↓3 m net -3 m | Steady | -3.3% | 4:05 | 3:00:00 |
Splits are calculated from the reviewed course profile and your selected finish goal.
Methodology ->